南通理工学院收费项目和收费标准公示表 |
公示学校:南通理工学院 | |
| | | | | |
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费依据 | 备 注 |
一 | 行政事业性收费 | | | | |
(一) | 民办高校本科学费 | | | | |
1 | 民办高等学校学费(医学类、艺术类本科) | 23000 | 元/生、学年 | 苏价费[2018]70号 | 2018年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
2 | 民办高等学校学费(人文社科类本科) | 18000 | 元/生、学年 | 苏价费[2018]70号 | 2018年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
3 | 民办高等学校学费(理工科类本科) | 20000 | 元/生、学年 | 苏价费[2018]70号 | 2018年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
4 | 民办高等学校学费(嵌入式培养) | 22000 | 元/生、学年 | 苏价费[2018]70号 | 2018年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
5 | 民办高等学校学费(艺术类嵌入式培养) | 25000 | 元/生、学年 | 苏价费[2018]70号 | 2018年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法 |
6 | 学分制收费 | 100 | 元/学分 | 苏价费〔2006〕319号、苏财综〔2006〕57号、苏教财〔2006〕105号 | |
(二) | 成人教育学费 | | | | |
1 | 文科类(本科) | 2000 | 元/生、学年 | 苏价费[2007]271号 苏财综[2007]61号 苏教财[2007]33号 | 业余 |
2 | 理工类(本科) | 2200 | 元/生、学年 | 苏价费[2007]271号 苏财综[2007]61号 苏教财[2007]33号 | 业余 |
3 | 艺术类(本科) | 3200 | 元/生、学年 | 苏价费[2007]271号 苏财综[2007]61号 苏教财[2007]33号 | 业余 |
4 | 医科(本科) | 2500 | 元/生、学年 | 苏价费[2007]271号 苏财综[2007]61号 苏教财[2007]33号 | 业余 |
5 | 文科类(专科) | 1700 | 元/生、学年 | 苏价费[2007]271号 苏财综[2007]61号 苏教财[2007]33号 | 业余 |
6 | 理工类(专科) | 1900 | 元/生、学年 | 苏价费[2007]271号 苏财综[2007]61号 苏教财[2007]33号 | 业余 |
(三) | 自考助学学费 | | | | |
1 | 自考助学二学历(艺术类) | 2400 | 元/生、学年 | 苏教财[2003]48号、苏价费[2003]186号、苏财综[2003]71号、苏价费[2009]278号、苏教考自[2012]19号、苏教考自[2019]15号 | |
2 | 自考助学二学历(文科) | 2100 | 元/生、学年 | 苏教财[2003]48号、苏价费[2003]186号、苏财综[2003]71号、苏价费[2009]278号、苏教考自[2012]19号、苏教考自[2019]15号 | |
3 | 自考助学二学历(理科) | 2250 | 元/生、学年 | 苏教财[2003]48号、苏价费[2003]186号、苏财综[2003]71号、苏价费[2009]278号、苏教考自[2012]19号、苏教考自[2019]15号 | |
4 | 自考助学(艺术类) | 2400 | 元/生、学年 | 苏教财[2003]48号、苏价费[2003]186号、苏财综[2003]71号、苏价费[2009]278号、苏教考自[2012]19号、苏教考自[2019]15号 | |
5 | 自考助学(文科) | 2100 | 元/生、学年 | 苏教财[2003]48号、苏价费[2003]186号、苏财综[2003]71号、苏价费[2009]278号、苏教考自[2012]19号、苏教考自[2019]15号 | |
6 | 自考助学(理科) | 2250 | 元/生、学年 | 苏教财[2003]48号、苏价费[2003]186号、苏财综[2003]71号、苏价费[2009]278号、苏教考自[2012]19号、苏教考自[2019]15号 | |
(四) | 住宿费 | | | | |
1 | 住宿费 | 2400-3200 | 元/生、学年 | 苏价费[2018]70号 | 2018年秋季新学年起执行,老生老办法,新生新办法;住宿费中不含学生冷水、电、热水补助 |
2 | 住宿费 | 5600-7600 | 元/生、学年 | 苏价费[2018]70号 | 个性化需求宿舍:学生申请,家长同意,学校安排入住。住宿费中不含学生冷水、电、热水补助 |
(五) | 各类考试费 | | | | |
1 | 大学英语四、六级考试报名费 | 30 | 元/生、次 | 苏价费函[2005]111号 苏价费[2009]58号 | |
2 | 全国计算机等级报名考试费(含证书费)一至三级 | 70 | 元/生、次 | 苏财综[2013]103号 | |
3 | 江苏省计算机等级报名考试费(含证书费)一至二级 | 38 | 元/生、次 | 苏教财〔2003〕95号 | |
4 | 江苏省计算机等级报名考试费(含证书费)三级 | 24 | 元/生、次 | 苏教财〔2003〕95号 | |
5 | 专转本报名费 | 10 | 元/生、次 | 苏价费函(2002)64号、苏财综(2002)59号;发改价格[2003]2161号 | |
6 | 专转本考试费 | 45 | 元/生、次 | 苏价费函(2002)64号、苏财综(2002)59号;发改价格[2003]2161号 | |
7 | 成人高教外语统考考试费 | 10 | 元/生、次 | 苏价费[2003]269号、苏财综[2003]105号 | |
8 | 成人高教计算机统考考试费 | 12 | 元/生、次 | 苏价费[2003]269号、苏财综[2003]105号 | |
9 | 远程教育学士学位英语统考考试费 | 35 | 元/生、次 | 苏价费[2003]269号 | |
10 | 全国英语等级考试(PETS3笔试) | 80 | 元/生、次 | 苏价费函[2004]85号 | |
11 | 自考助学二学历考试费 | 100 | 元/生/科 | 苏财教[2003]48号、 苏价费[2003]186号 、 苏财综[2003]71号 | |
12 | 专接本考试费 | 43 | 元/科 | 苏教考自[2009]11号、苏价费〔2009〕278号、 苏财综〔2009〕45号、苏价费函〔2014〕64号 | “专接本”的考生,首次补考免收补考费。此后参加4月份和10月份自学考试的,按43元/门收取报名考试费。 |
13 | 专接本考试增考费 | 100 | 元/科 | 苏教考自[2009]11号、苏价费〔2009〕278号、 苏财综〔2009〕45号 | “专接本”的考生,首次补考免收补考费。专科学校自行安排“专接本”考生参加1月份和7月份增考的,按100元/门收取报名考试费。因计划原因,由省教育考试院安排在1月份和7月份考试的统考及补考课程,仍按43元/门收取。 |
(六) | 职业技能鉴定收费 | 详见文件 | 元/生 | 苏价费﹝2004﹞465号、苏财综﹝2004﹞160号,苏价费﹝2005﹞93号、苏财综﹝2005﹞23号,苏价费﹝2006﹞232号、苏财综﹝2006﹞41号、苏劳社财﹝2006﹞2号,苏价费﹝2008﹞224号,苏价费﹝2012﹞83号,财税﹝2015﹞69号,发改价格[2015]2673号,苏价费函〔2016〕53号 详见文件 | |
二 | 代收费和服务性收费 | | | | 学生自愿,学年结束时据实结算,多退少补 |
1 | 新生体检费 | 86 | 元/生 | 苏教体艺[2018]8号 | |
2 | 代办教材收费 | 招标价 | | 苏价费[2007]270号 | |
3 | 保险代办费 | | 元/生、年 | 医疗保险缴纳标准根据南通市医疗保障局、南通市财政局及国家税务总局南通市税务局最新通知规定标准执行 | |
4 | 军训服装费 | 按采购价 | | 苏价费[2007]270号 | |
5 | 补办证卡工本费 | 工本费的二倍 | | 苏价费[2003]248号、苏价费[2005]189号、苏价费[2007]270号 | 首次为学生办理学生证、图书证、校园卡、毕业证书等各类证卡不收取费用。丢失上述证卡的,可按不超过证卡工本费的2倍收取 |
6 | 电子图像照片采集费 | 15 | 元/人 | 苏价费函[2007]156号 | 原标准为12元/人,2020年4月7日起省高校招生就业指导服务中心调整收费标准为15元/人 |
7 | 其他服务性收费和代收费 | | | 苏价费[2007]270号 | 按备案价格执行 |
备注: 价格投诉电话:12358 025-83327650 |
|